& Allemaal Muntendammers
Naam | Susanna LUCHTENBERG | |
Geboorte | 7 aug 1843 | Scheemda |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 8 apr 1919 | Scheemda |
Persoon-ID | I5553 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 15 aug 2010 |
Vader | Geert Engels LUCHTENBERG ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Tallechien Wessels KUIPER ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F1407357322 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Remko OOST, geb. 21 nov 1842, Scheemda ovl. 25 sep 1904, Scheemda (Leeftijd 61 jaar) | |
Huwelijk | 2 dec 1865 | Scheemda |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F1407357321 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 27 dec 2024 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!