& Allemaal Muntendammers
Naam | Hilko Eenjes KRUIZINGA | |
Geboorte | 9 dec 1805 | Meeden ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 16 aug 1867 | Meeden, Boven Veensloot ![]() |
Persoon-ID | I4967 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 30 apr 2007 |
Vader | Eenjo Bartelts KRUIZINGA, geb. 16 mei 1771, Noordbroek ![]() ![]() | |
Moeder | Martje Harms BUIRMANJER (BOERMANJEN), geb. 15 sep 1767, Meeden ![]() ![]() | |
Huwelijk | 25 mei 1794 | Meeden ![]() |
Gezins-ID | F1407354461 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Elizabeth Pieters WOLTHUIS, geb. 22 okt 1813, Midwolda ![]() ![]() | |||||
Huwelijk | 3 jun 1837 | Midwolda ![]() |
||||
Type: civil | ||||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F1407354470 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 |
Gezin 2 | Trijntje Sijbrands HASSING, geb. 30 aug 1816, Scheemda ![]() ![]() | |||||||
Huwelijk | 7 jul 1848 | Midwolda ![]() |
||||||
Type: civil | ||||||||
|
||||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F1407354593 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 |
Bronnen |
|
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!