& Allemaal Muntendammers
Naam | Harmannus Kruizinga | |
Geboorte | 21 dec 1848 | Meeden |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 11 mei 1929 | Scheemda |
Begraven | Westerlee | |
Persoon-ID | I4917 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 22 jul 2007 |
Vader | Jan Eenjes Kruizinga, geb. 19 aug 1813, Meeden ovl. 27 sep 1884, Meeden (Leeftijd 71 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Renske Pieters Dieterman, geb. 23 jan 1811, Midwolda ovl. 2 mei 1891, Meeden (Leeftijd 80 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | 3 jun 1837 | Midwolda |
Gezins-ID | F1407354636 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Helena Ridderbos, geb. 14 feb 1853, Veendam ovl. 12 jan 1876, Westerlee (Leeftijd 22 jaar) | |||||
Huwelijk | 23 mei 1874 | Oude Pekela | ||||
Type: civil | ||||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F1407354564 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 |
Gezin 2 | Harmanna Ridderbos, geb. 14 dec 1858, Oude Pekela ovl. 16 feb 1950, Scheemda (Leeftijd 91 jaar) | |||||||||||||||||||
Huwelijk | 9 jun 1877 | Oude Pekela | ||||||||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||
Gezins-ID | F1407354559 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!