& Allemaal Muntendammers
Naam | Harm KRUIZINGA | |
Geboorte | 17 feb 1835 | Midwolda |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 20 nov 1917 | Morige (gem. Vlagtwedde) |
Persoon-ID | I4896 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 29 okt 2008 |
Vader | Nanno Harms KRUIZINGA, geb. 25 mrt 1801, Nieuw Beerta ovl. 1 feb 1853, Midwolda (Leeftijd 51 jaar) | |
Moeder | Anje Harms PRAS, geb. 9 mrt 1810, Beerta ovl. 8 jul 1840, Midwolda (Leeftijd 30 jaar) | |
Huwelijk | 22 apr 1834 | Finsterwolde |
Gezins-ID | F1407356307 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Thalia MARS, geb. 24 dec 1840, Lutjeloo ovl. 5 apr 1889, Blijham (Leeftijd 48 jaar) | |||
Huwelijk | 14 mei 1864 | Wedde | ||
Type: civil | ||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1407356312 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 23 dec 2024 |
Gezin 2 | Fennechien LUTJE, geb. 8 aug 1860, Onstwedde ovl. 31 dec 1938, Wedde (Leeftijd 78 jaar) | |||||||
Huwelijk | 4 feb 1891 | Wedde | ||||||
Type: civil | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F1407356306 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | 23 dec 2024 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!