& Allemaal Muntendammers
Naam | Antje Kruizinga | |
Geboorte | 24 dec 1874 | Meeden, Boven Veensloot |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 2 feb 1952 | Veendam |
Begraven | Veendam, Julianapark | |
Persoon-ID | I4752 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 28 feb 2007 |
Vader | Hilko Kruizinga, geb. 2 sep 1835, Meeden ovl. 19 okt 1906, Meeden (Leeftijd 71 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Anna Prummel, geb. 29 sep 1831, Wildervank ovl. 17 nov 1913, Meeden (Leeftijd 82 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | 23 jun 1860 | Meeden |
Gezins-ID | F1407354378 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Eenjo Feiken, geb. 9 okt 1879, Veendam ovl. 29 mrt 1915, Veendam (Leeftijd 35 jaar) | |||||||||||||||
Huwelijk | 13 dec 1902 | Meeden [1] | ||||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Gezins-ID | F1407354394 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 |
Gezin 2 | Kornelis Feiken, geb. 31 okt 1874, Meeden ovl. 31 aug 1934, Veendam (Leeftijd 59 jaar) | |
Huwelijk | 24 apr 1920 | Veendam |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F1407354395 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 |
Bronnen |
|
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!