& Allemaal Muntendammers
Naam | Aijlko Tjasses KRUIZINGA | |
Geboorte | 14 jul 1779 | Zuidbroek |
Doop (CHR) | 18 jul 1779 | Zuidbroek |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 13 feb 1853 | Siddeburen |
Persoon-ID | I4725 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 17 jan 2006 |
Gezin 1 | Annechien Harms MINKEMA, geb. 15 okt 1777, Zuidbroek ovl. 16 mei 1829, Kostverloren, Zuidbroek (Leeftijd 51 jaar) | |||||
Huwelijk | Type: civil | |||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F1407355677 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 23 dec 2024 |
Gezin 2 | Heiltje Jans MEIJER, geb. 7 feb 1796, Zuidbroek ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||
Huwelijk | 19 aug 1830 | Zuidbroek | ||||||
Type: civil | ||||||||
|
||||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F1407355676 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | 23 dec 2024 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!