& Allemaal Muntendammers
Naam | Geeske KRAM | |
Geboorte | 20 feb 1864 | Muntendam |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 20 nov 1945 | Veendam |
Persoon-ID | I4468 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 9 aug 2014 |
Vader | Willem Jans KRAM, geb. ca. 1822, Nieuwolda ovl. 20 aug 1870, Muntendam (Leeftijd 48 jaar) | |
Moeder | Jantje Berents PLUIM, geb. 8 feb 1825, Muntendam ovl. 1 jul 1888, Muntendam (Leeftijd 63 jaar) | |
Huwelijk | 18 dec 1864 | Muntendam |
|
||
Gezins-ID | F1407358316 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Tammo ROMP, geb. 21 mei 1864, Muntendam ovl. 21 dec 1942, Veendam (Leeftijd 78 jaar) | |||||
Huwelijk | 29 nov 1888 | Muntendam [1] | ||||
Type: civil | ||||||
|
||||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F1407355687 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 23 dec 2024 |
Bronnen |
|
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!