& Allemaal Muntendammers
Naam | Egbert DE JONGE | |
Geboorte | 9 apr 1869 | Oude Pekela |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I3838 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 24 nov 2010 |
Vader | Egbert DE JONGE ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Bouwina SWARTWOLD ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F1407357462 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Jantje FRANS, geb. 23 sep 1866, Oude Pekela ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Huwelijk | 15 aug 1891 | Oude Pekela |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F1407357461 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 23 dec 2024 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!