& Allemaal Muntendammers
Naam | Klaas GROEN | |
Geboorte | 14 feb 1834 | Uffelte (Havelte) |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I2652 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 27 dec 2024 |
Vader | Derk Klasens GROEN, ged. 27 jun 1802, Rouveen ovl. 10 mei 1864, Staphorst (Leeftijd ~ 61 jaar) | |
Moeder | Hilligje Wichers BLOK, geb. 7 mei 1806, Havelte ovl. 23 mei 1879, Meppel (Leeftijd 73 jaar) | |
Huwelijk | 12 nov 1831 | Havelte |
Gezins-ID | F1407354105 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Klaasje VAN LEUSSEN, geb. 5 jan 1850, Staphorst ovl. 29 feb 1880, Fort (Zuidwolde) (Leeftijd 30 jaar) | |||||||||||
Huwelijk | 10 jul 1869 | Staphorst | ||||||||||
Type: civil | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Gezins-ID | F1407354125 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
Laatst gewijzigd op | 27 dec 2024 |
Gezin 2 | Jentje BOTTER, geb. 29 okt 1853, Zuidwolde (Dr) ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||||||||||||
Huwelijk | 1 jul 1880 | Zuidwolde (Dr) | ||||||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||
Gezins-ID | F1407354106 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 27 dec 2024 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!