& Allemaal Muntendammers

| Naam | Wolter NIEBOER | |
| Geboorte | ca. 1897 | Meeden |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I26046 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 14 apr 2024 | |
| Gezin | Janna DANIELS, geb. 4 nov 1897, Meeden ovl. 4 okt 1925, Meeden (Leeftijd 27 jaar) | |
| Huwelijk | 29 nov 1919 | Meeden |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1713129326 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 | |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!