& Allemaal Muntendammers
Naam | Harm Hindriks BREURKEN | |
Geboorte | ca. 1781 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I23177 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 19 okt 2014 |
Gezin | Cartharina Jans BARTELDS, ged. 3 sep 1786, Kleinemeer ![]() ![]() | |
Huwelijk | Type: civil | |
Gezins-ID | F1413750700 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!