& Allemaal Muntendammers

| Naam | Annigjen TOMAS | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I23041 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 | |
| Gezin | Egge AELDRIKS, geb. 1688, Zuidlaren ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | 26 okt 1710 | Kropswolde |
||
| Type: religious | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1408266995 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 | |||
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!