& Allemaal Muntendammers
Naam | Janna Jans Veldman | |
Geboorte | 14 dec 1815 | Muntendam |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 7 nov 1900 | Muntendam |
Persoon-ID | I21701 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2009 |
Vader | Jan Luppes Veldman, geb. ca. 1772, Meeden ovl. 7 dec 1819, Muntendam (Leeftijd 47 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Geertje Hindriks | |
Verwantschap | geboorte | |
Gezins-ID | F1407358337 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Johannes Willems Snijders, geb. 12 jan 1818, Muntendam ovl. 6 mrt 1878, Muntendam (Leeftijd 60 jaar) | |||||||||||||||||
Huwelijk | 9 okt 1846 | Muntendam | ||||||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||
Gezins-ID | F1407358356 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!