& Allemaal Muntendammers
Naam | Jan Berends Veldman | |
Geboorte | 16 nov 1820 | Muntendam [1] |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 21 mei 1884 | Muntendam |
Persoon-ID | I21698 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 5 sep 2010 |
Vader | Berend Jans Veldman, geb. 11 feb 1798, Muntendam ovl. 7 nov 1881, Muntendam (Leeftijd 83 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Aaltje Hindriks Prins, geb. 25 dec 1796, Muntendam ovl. 25 apr 1829, Muntendam (Leeftijd 32 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | 21 mei 1822 | Muntendam [2] |
Gezins-ID | F1407358686 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Teitje Alberts Keizer, geb. 14 jun 1821, Muntendam | |||
Huwelijk | 12 nov 1841 | Muntendam | ||
Type: civil | ||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1407361191 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 |
Gezin 2 | Aaltje Klaassens Prins, geb. 28 feb 1823, Veendam ovl. 9 jan 1908, Meeden (Leeftijd 84 jaar) | |||||||||||||||
Huwelijk | 17 mrt 1848 | Muntendam [3] | ||||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Gezins-ID | F1407360637 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 |
Bronnen |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!