& Allemaal Muntendammers
Naam | Willem SEIP | |
Geboorte | 15 jan 1837 | Muntendam [1] |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 1 jun 1838 | Muntendam [2] |
Persoon-ID | I20465 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 9 apr 2008 |
Moeder | Anna Magaretha SEIP, geb. ca. 1804, Wildervank ovl. 14 mrt 1849, Muntendam (Leeftijd 45 jaar) | |
Gezins-ID | F1407359118 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!