& Allemaal Muntendammers
Naam | Fennechien Seip | |
Geboorte | 4 sep 1831 | Muntendam [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 3 mei 1892 | Veendam [2] |
Persoon-ID | I20302 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 7 nov 2007 |
Vader | Johannes Koenradus Seip, geb. 31 jan 1802, Muntendam ovl. 3 okt 1871, Muntendam (Leeftijd 69 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Geertje Jans Loots, geb. 8 mrt 1801, Muntendam ovl. 14 jun 1886, Muntendam (Leeftijd 85 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | 7 apr 1826 | Muntendam [2] |
Gezins-ID | F1407358545 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Jan Vos, geb. 24 apr 1828, Veendam ovl. 23 dec 1864, Leeuwarden (Leeftijd 36 jaar) | |||||||||||||
Huwelijk | 18 dec 1855 | Muntendam [2] | ||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Gezins-ID | F1407358547 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 |
Gezin 2 | Adam Poot, geb. 11 jun 1825, Poortvliet (Tholen) ovl. 31 jan 1877, Heinitzpolder (Dld) (Leeftijd 51 jaar) | |||||||
Huwelijk | 8 sep 1866 | Veendam [2] | ||||||
Type: civil | ||||||||
|
||||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F1407359086 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 |
Gezin 3 | Jan Provilie, geb. 3 okt 1831, Tholen ovl. 11 jul 1911, Tholen (Leeftijd 79 jaar) | |
Huwelijk | 11 mei 1878 | Muntendam [2] |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F1407359094 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 |
Bronnen |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!