& Allemaal Muntendammers
Naam | Daniel Hartes SCHRAGE | |
Geboorte | ca. 1808 | Veendam ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I20109 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 14 nov 2010 |
Vader | Harte Hindriks SCHRAGE ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Klaasjen Garrelts BURENGA ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F1407362337 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Hindrikje Berends VELDHUIS ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
Huwelijk | 12 mei 1838 | Hoogezand ![]() |
||
Type: civil | ||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1407362551 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 |
Gezin 2 | Trijntje Gijsberts HOOGERKAMP, geb. ca. 1824, Kiel (Hoogezand) ![]() | |||||
Huwelijk | 23 jun 1847 | Muntendam ![]() |
||||
Type: civil | ||||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F1407362334 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 |
Bronnen |
|
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!