& Allemaal Muntendammers
Naam | Reinko Pronk | |
Geboorte | 11 mrt 1845 | Muntendam |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 21 sep 1918 | Vledderveen (Onstwedde) |
Persoon-ID | I19546 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 19 jun 2020 |
Vader | Harm Arents Pronk, ged. 16 aug 1801, Wildervank ovl. 12 apr 1849, Muntendam (Leeftijd ~ 47 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Annechien Jans Jager, geb. 29 mrt 1807, Muntendam | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | 25 jun 1830 | Muntendam [1] |
Gezins-ID | F1407361517 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Willemke Klatter, geb. 17 jun 1842, Slochteren ovl. 25 okt 1905, Veendam (Leeftijd 63 jaar) | |||||||||||||
Huwelijk | 7 nov 1868 | Muntendam [2] | ||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Gezins-ID | F1407358911 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 |
Aantekeningen |
|
Bronnen |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!