& Allemaal Muntendammers
Naam | Hindrik Hindriks PRINS | |
Geboorte | 9 jun 1822 | Muntendam |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 4 sep 1877 | Groningen |
Persoon-ID | I19397 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 26 sep 2010 |
Vader | Hindrik Hindriks PRINS, geb. 18 jul 1794, Muntendam ovl. 29 mei 1857, Muntendam (Leeftijd 62 jaar) | |
Moeder | Anna Jans HAMMINGA, geb. 8 jan 1797, Muntendam ovl. 20 aug 1868, Muntendam (Leeftijd 71 jaar) | |
Huwelijk | 21 mei 1819 | Muntendam [1] |
Gezins-ID | F1407361406 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Geertje Geerts HEIJEN, geb. ca. 1810, Noordbroek ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Huwelijk | 18 jun 1859 | Hoogezand |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F1407362042 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 23 dec 2024 |
Bronnen |
|
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!