& Allemaal Muntendammers
Naam | Harmannus Mulder | |
Geboorte | 5 jul 1834 | Meeden |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 1 jan 1914 | |
Begraven | Muntendam, de Venne | |
Persoon-ID | I18077 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 3 feb 2008 |
Vader | Pieter Lammerts Mulder, geb. ca. 1801, Wildervank ovl. 8 mrt 1878, Wildervank (Leeftijd 77 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Elizabeth Harms Menkhorst, geb. ca. 1806, Jemgum Oost-Friesland ovl. 16 sep 1877, Wildervank (Leeftijd 71 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | 29 jun 1826 | Zuidbroek |
Gezins-ID | F1407359709 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Riemke Bosscher, geb. 21 jan 1840, Zuidbroek ovl. 18 okt 1862, Muntendam (Leeftijd 22 jaar) | |||
Huwelijk | 21 nov 1861 | Zuidbroek [1] | ||
Type: civil | ||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1407359707 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 |
Gezin 2 | Weia Reinders, geb. 8 okt 1836, Nieuw Beerta ovl. 4 jul 1917 (Leeftijd 80 jaar) | |||||||||||||
Huwelijk | 17 apr 1867 | Beerta | ||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Gezins-ID | F1407359710 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 |
Bronnen |
|
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!