& Allemaal Muntendammers
Naam | Hindrik Lammerts MEUKEN | |
Geboorte | 29 mei 1808 | Zuidbroek |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 13 dec 1881 | Muntendam |
Persoon-ID | I17746 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 5 mrt 2010 |
Vader | Lammert Gerrits MEUKEN, geb. ca. 1773, Onbekend ovl. 25 feb 1822, Muntendam (Leeftijd 49 jaar) | |
Moeder | Berendje Hindriks KONING, geb. ca. 1774, Sappemeer ovl. 24 sep 1838, Muntendam (Leeftijd 64 jaar) | |
Huwelijk | 30 okt 1803 | Zuidbroek en Muntendam |
|
||
Gezins-ID | F1407359167 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Frouwke Derks BOSSCHER, geb. 11 apr 1812, Muntendam ovl. 14 apr 1837, Muntendam (Leeftijd 25 jaar) | |||||||
Huwelijk | 8 jun 1832 | Muntendam | ||||||
Type: civil | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F1407359165 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | 23 dec 2024 |
Gezin 2 | Antina Eilderts MUGGE, geb. 17 okt 1813, Winschoten ovl. 12 mrt 1885, Muntendam (Leeftijd 71 jaar) | |||||||||||||||||||
Huwelijk | 2 nov 1838 | Muntendam [1] | ||||||||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||
Gezins-ID | F1407358339 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 23 dec 2024 |
Bronnen |
|
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!