& Allemaal Muntendammers
Naam | Martinus MARTENA | |
Geboorte | 31 mrt 1872 | Muntendam |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 9 jul 1941 | |
Begraven | Muntendam, de Venne | |
Persoon-ID | I17396 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 8 jul 2008 |
Vader | Willem MARTENA, geb. 4 feb 1835, Muntendam ovl. 1 mrt 1909, Muntendam (Leeftijd 74 jaar) | |
Moeder | Everdina SMIT, geb. 25 nov 1828, Muntendam ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Huwelijk | 26 jan 1860 | Muntendam [1] |
|
||
Gezins-ID | F1407358888 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Johanna BROUWER, geb. ca. 1874, Veendam ovl. 16 mrt 1908, Muntendam (Leeftijd 34 jaar) | |||||||||||
Huwelijk | 30 mei 1896 | Veendam | ||||||||||
Type: civil | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Gezins-ID | F1407358397 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
Laatst gewijzigd op | 23 dec 2024 |
Gezin 2 | Hillechien PERDOK, geb. 27 mei 1874, Noordbroek ovl. 15 feb 1959 (Leeftijd 84 jaar) | |||||||
Huwelijk | 28 apr 1910 | Muntendam [1] | ||||||
Type: civil | ||||||||
|
||||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F1407360281 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | 23 dec 2024 |
Bronnen |
|
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!