& Allemaal Muntendammers
Naam | Marten Martena | |
Geboorte | 30 nov 1859 | Muntendam [1] |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 27 jul 1912 | Veendam |
Persoon-ID | I17392 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 5 aug 2008 |
Vader | Willem Martena, geb. 4 feb 1835, Muntendam ovl. 1 mrt 1909, Muntendam (Leeftijd 74 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Everdina Smit, geb. 25 nov 1828, Muntendam | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | 26 jan 1860 | Muntendam [2] |
|
||
Gezins-ID | F1407358888 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Roelfien Nieboer, geb. 25 nov 1862, Veendam ovl. 3 feb 1940, Veendam (Leeftijd 77 jaar) | |||||||||||||||||||
Huwelijk | 23 okt 1884 | Muntendam [2] | ||||||||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||
Gezins-ID | F1407360278 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 |
Bronnen |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!