& Allemaal Muntendammers
Naam | Tamme Lutter | |
Geboorte | 14 apr 1823 | Muntendam [1] |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 4 jan 1838 | Zuidbroek |
Persoon-ID | I17271 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 21 apr 2013 |
Vader | Kars Harms Lutter, geb. 30 nov 1777, Emlichheim, Dld ovl. 7 sep 1852, Muntendam (Leeftijd 74 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Anna Stoffers Lieverinke (Leverkes), geb. ca. 1781, Meeden ovl. 18 mrt 1827, Muntendam (Leeftijd 46 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | 24 feb 1808 | Meeden |
Gezins-ID | F1407360890 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!