& Allemaal Muntendammers
Naam | Anna Ailkes Kruizinga (Kruize) | |
Geboorte | 7 nov 1810 | Zuidbroek |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I16584 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 31 dec 2007 |
Vader | Aijlko Tjasses Kruizinga, geb. 14 jul 1779, Zuidbroek ovl. 13 feb 1853, Siddeburen (Leeftijd 73 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Annechien Harms Minkema, geb. 15 okt 1777, Zuidbroek ovl. 16 mei 1829, Kostverloren, Zuidbroek (Leeftijd 51 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Gezins-ID | F1407355677 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Thomas Tjapkes Broekema, geb. 4 dec 1808, Zuidbroek | |||||||||||
Huwelijk | 12 apr 1832 | Zuidbroek [1] | ||||||||||
Type: civil | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Gezins-ID | F1407359498 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 |
Bronnen |
|
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!