& Allemaal Muntendammers
Naam | Martinus KRUIZE | |
Geboorte | 11 okt 1819 | Muntendam |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I16458 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 12 apr 2009 |
Vader | Berend Alberts KRUIZE, geb. ca. 1784, Muntendam ovl. 26 sep 1831, Muntendam (Leeftijd 47 jaar) | |
Moeder | Maria (Marieke) Martinus WILBRINK, geb. ca. 1788, Sappemeer ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Huwelijk | 15 mei 1817 | Sappemeer |
Gezins-ID | F1407361034 | Gezinsblad | Familiekaart |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!