& Allemaal Muntendammers
Naam | Albert Kroeze | |
Geboorte | 24 apr 1818 | Muntendam |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I16280 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 12 apr 2009 |
Vader | Berend Alberts Kruize, geb. ca. 1784, Muntendam ovl. 26 sep 1831, Muntendam (Leeftijd 47 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Maria (Marieke) Martinus Wilbrink, geb. ca. 1788, Sappemeer | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | 15 mei 1817 | Sappemeer |
Gezins-ID | F1407361034 | Gezinsblad | Familiekaart |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!