& Allemaal Muntendammers
Naam | Jan Kram | |
Geboorte | 25 jan 1849 | Muntendam [1] |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 10 mrt 1906 | Groningen |
Persoon-ID | I16202 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 6 dec 2008 |
Vader | Willem Jans Kram, geb. ca. 1822, Nieuwolda ovl. 20 aug 1870, Muntendam (Leeftijd 48 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Jantje Berents Pluim, geb. 8 feb 1825, Muntendam ovl. 1 jul 1888, Muntendam (Leeftijd 63 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | 18 dec 1864 | Muntendam |
|
||
Gezins-ID | F1407358316 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Aaltje Scholtens, geb. 3 sep 1846, Muntendam ovl. 15 jun 1925, Muntendam (Leeftijd 78 jaar) | |||||||||
Huwelijk | 9 dec 1869 | Muntendam | ||||||||
Type: civil | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Gezins-ID | F1407358220 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 |
Bronnen |
|
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!