& Allemaal Muntendammers
Naam | Elsjen Martinus Karolijn | |
Geboorte | 21 aug 1799 | Gouda |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 9 jan 1877 | Muntendam |
Persoon-ID | I15463 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 3 mei 2013 |
Vader | Martinus Klein Karolijn | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Marijke Willems Fits ovl. 27 nov 1826, Veendam | |
Verwantschap | geboorte | |
Gezins-ID | F1407363119 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Marten Baltes Martena, geb. 14 apr 1805, Winschoten ovl. 27 mei 1896, Muntendam (Leeftijd 91 jaar) | |||||||||||
Huwelijk | 2 jul 1829 | Winschoten [1] | ||||||||||
Type: civil | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Gezins-ID | F1407360219 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 |
Bronnen |
|
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!