& Allemaal Muntendammers
Naam | Hilje Pieters JAGER | |
Geboorte | 7 mrt 1802 | Muntendam |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 20 jan 1874 | Muntendam |
Persoon-ID | I14919 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 12 mrt 2010 |
Vader | Pieter Jans JAGER, geb. ca. 1764, Meeden ovl. 10 feb 1822, Muntendam (Leeftijd 58 jaar) | |
Moeder | Annechien Riekels KEIZER, geb. 22 mrt 1777, Muntendam ovl. 18 feb 1851, Muntendam (Leeftijd 73 jaar) | |
Huwelijk | 28 sep 1800 | Zuidbroek |
Gezins-ID | F1407360897 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Berent Wubbelt VELDHUIS, geb. 8 apr 1800, Muntendam ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||
Huwelijk | 16 jul 1825 | Zuidbroek | ||||
Type: civil | ||||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F1407360921 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 23 dec 2024 |
Gezin 2 | Jelis Hindriks LAMAIN, geb. 11 aug 1808, Veendam ovl. 7 aug 1891, Muntendam (Leeftijd 82 jaar) | |||||||||||||
Huwelijk | 1 apr 1831 | Muntendam [1] | ||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Gezins-ID | F1407359342 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 23 dec 2024 |
Bronnen |
|
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!