& Allemaal Muntendammers
Naam | Hendrik HUT | |
Geboorte | 14 feb 1815 | Muntendam [1] |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I14653 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 3 mrt 2013 |
Vader | Eltje Berends HUT, geb. 3 sep 1775, Duurkenakker (Meeden) ovl. 15 apr 1828, Muntendam (Leeftijd 52 jaar) | |
Moeder | Klaassien Jans KAALOOR, geb. ca. 1781, Noordbroek ovl. 27 apr 1864, Borgercompagnie (Muntendam) (Leeftijd 83 jaar) | |
Huwelijk | 12 jun 1808 | Zuidbroek en Muntendam |
Gezins-ID | F1407360344 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Ida Jans HAVERKAMP, geb. ca. 1817, Veendam ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||
Huwelijk | 21 mei 1847 | Muntendam | ||||||
Type: civil | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F1407360963 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | 23 dec 2024 |
Gezin 2 | Bettje RAVE, geb. 31 mrt 1828, Hoogezand ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||||
Huwelijk | 27 mei 1856 | Muntendam | ||||||||
Type: civil | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Gezins-ID | F1407359694 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
Laatst gewijzigd op | 23 dec 2024 |
Bronnen |
|
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!