& Allemaal Muntendammers
Naam | Berend Holman | |
Geboorte | 1876 | Veendam |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 29 aug 1879 | Veendam |
Persoon-ID | I14277 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 |
Vader | Hindrik Holman, geb. 8 feb 1847, Veendam | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Riewiena Brongers, geb. 10 aug 1843, Veendam ovl. 1 dec 1941, Muntendam (Leeftijd 98 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | 24 jul 1869 | Veendam [1] |
Gezins-ID | F1407359259 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!