& Allemaal Muntendammers
Naam | Martinus DRENTH | |
Geboorte | 27 apr 1889 | Muntendam [1] |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 15 jul 1965 | |
Begraven | Muntendam, de Venne | |
Persoon-ID | I12900 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 26 okt 2024 |
Vader | Harm DRENTH, geb. 12 jun 1859, Wildervank ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Elsien MARTENA, geb. 13 aug 1864, Muntendam ovl. 1 jul 1945, Veendam (Leeftijd 80 jaar) | |
Huwelijk | 5 dec 1895 | Muntendam [2] |
|
||
Gezins-ID | F1407358981 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Catharina Johanna SLOR, geb. 22 nov 1888, Veendam ovl. 9 mei 1961, Muntendam (Leeftijd 72 jaar) | |||||||||||||||
Huwelijk | 4 mei 1915 | Muntendam [3] | ||||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Gezins-ID | F1407528089 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 23 dec 2024 |
Bronnen |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!