& Allemaal Muntendammers
Naam | Geert Alberts Daanje | |
Geboorte | 18 mei 1821 | Noordbroek |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 10 nov 1907 | Muntendam |
Persoon-ID | I12221 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 18 okt 2012 |
Vader | Albert Hindriks Daanje, geb. ca. 1769, Noordbroek ovl. 14 nov 1838, Noordbroek (Leeftijd 69 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Eppien Jans Buurke, geb. ca. 1777, Zuidbroek ovl. 8 dec 1844, Noordbroek (Leeftijd 67 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | jun 1804 | Noordbroek |
Gezins-ID | F1407362320 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Freeke Uuldriks Uuldershoff, geb. 14 aug 1821, Noordbroek ovl. 8 feb 1848, Noordbroek (Leeftijd 26 jaar) | |||
Huwelijk | 6 aug 1846 | Noordbroek | ||
Type: civil | ||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1407362685 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 |
Gezin 2 | Grietje Harms Tuin, geb. 12 mrt 1824, Noordbroek ovl. 6 okt 1884, Zuidbroek (Leeftijd 60 jaar) | |||||||||||
Huwelijk | 5 jul 1849 | Noordbroek | ||||||||||
Type: civil | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Gezins-ID | F1407362686 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!