& Allemaal Muntendammers
Naam | Jan Thomas CLOSSE | |
Geboorte | 20 okt 1819 | Veendam |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 10 jan 1900 | |
Begraven | Muntendam, de Venne | |
Persoon-ID | I12166 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 10 aug 2007 |
Vader | Tomas Jans CLOSSE ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Trijntje Teunis STALLINGA ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F1407358883 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Sjoukje MEIHUIZEN, geb. 24 okt 1825, Martenshoek (Hoogezand) ovl. 6 mrt 1897 (Leeftijd 71 jaar) | |
Huwelijk | 4 jul 1867 | Muntendam |
Type: civil | ||
|
||
Gezins-ID | F1407358882 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 23 dec 2024 |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!