& Allemaal Muntendammers
Naam | Grietje Tonnis BRONGERS | |
Geboorte | 1 jun 1795 | Winschoten |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 16 jan 1852 | Muntendam |
Persoon-ID | I11933 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 19 apr 2013 |
Vader | Tonnijs BRONGERS, geb. 4 okt 1766, Meeden ovl. 21 mei 1848, Muntendam (Leeftijd 81 jaar) | |
Moeder | Albertje ALBERTS ovl. 2 dec 1802, Winschoten | |
Huwelijk | 11 mei 1794 | Winschoten/Beerta |
Gezins-ID | F1407355345 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Jan Jans NIEBOER, geb. 3 jan 1791, Meeden ovl. 10 jul 1828, Muntendam (Leeftijd 37 jaar) | |||||||
Huwelijk | 29 mei 1818 | Meeden | ||||||
Type: civil | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F1407362856 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | 27 dec 2024 |
Gezin 2 | Tiddo Jans NIEBOER, ged. 6 feb 1802, Wildervank ovl. 3 jun 1875, Muntendam (Leeftijd ~ 73 jaar) | |||||||
Huwelijk | 3 sep 1830 | Muntendam [1] | ||||||
Type: civil | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F1407362979 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | 27 dec 2024 |
Bronnen |
|
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!