& Allemaal Muntendammers
Naam | Jelis Johzn. Boiten | |
Geboorte | 8 okt 1889 | Muntendam |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 8 jun 1945 | |
Begraven | Muntendam, de Venne | |
Persoon-ID | I11356 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 |
Vader | Johannes Boiten, geb. 25 jul 1867, Muntendam ovl. 13 feb 1928 (Leeftijd 60 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Lammechiena Holman, geb. 24 apr 1866, Muntendam ovl. 15 jun 1960 (Leeftijd 94 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | 14 mrt 1889 | Muntendam [1] |
Gezins-ID | F1407358333 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Cornelia Geertruida Slik, geb. 20 mei 1892, Veendam ovl. 18 jan 1919, Muntendam (Leeftijd 26 jaar) | |||
Huwelijk | 21 mei 1917 | Muntendam [2] | ||
Type: civil | ||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1407359533 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 |
Gezin 2 | Anni Engelina Bokelman, geb. 22 jan 1902, Jengum (Dld) ovl. 9 dec 1951, Muntendam (Leeftijd 49 jaar) | |||||||||||
Huwelijk | 17 jan 1925 | Muntendam [3] | ||||||||||
Type: civil | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Gezins-ID | F1407359534 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 |
Bronnen |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!