& Allemaal Muntendammers
Naam | Hendrikje BLIJHAM | |
Geboorte | 6 okt 1880 | Muntendam |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 14 feb 1950 | Muntendam |
Begraven | Muntendam, de Venne | |
Persoon-ID | I11115 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 27 okt 2024 |
Vader | Geert BLIJHAM, geb. ca. 1849, Veendam ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Annechien PLOEGER, geb. 25 okt 1850, Muntendam ovl. 26 jan 1914, Veendam (Leeftijd 63 jaar) | |
Huwelijk | 16 mei 1874 | Muntendam [1] |
Gezins-ID | F1407359544 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Stefanus MULDER, geb. 13 sep 1882, Meeden ovl. 2 nov 1918, Muntendam (Leeftijd 36 jaar) | |||||||||||||||
Huwelijk | 8 feb 1908 | Veendam [2] | ||||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Gezins-ID | F1407359545 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 23 dec 2024 |
Gezin 2 | Frederik MULDER, geb. 4 jan 1886, Muntendam ovl. 10 okt 1946, Muntendam (Leeftijd 60 jaar) | |||||
Huwelijk | 20 nov 1919 | Muntendam [3] | ||||
Type: civil | ||||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F1407359543 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 23 dec 2024 |
Bronnen |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!