& Allemaal Muntendammers
Naam | Johannes BLEEKER | |
Geboorte | 16 mei 1854 | Muntendam |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I11098 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 27 dec 2024 |
Vader | Jakob BLEEKER, geb. 21 nov 1824, Kiel-Windeweer (Hoogezand) ovl. 6 okt 1887, Muntendam (Leeftijd 62 jaar) | |
Moeder | Stijntje Jans LODEWIJKS, geb. 5 sep 1822, Muntendam ovl. 22 feb 1856, Muntendam (Leeftijd 33 jaar) | |
Huwelijk | 21 jun 1850 | Muntendam [1] |
Gezins-ID | F1407362525 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!