& Allemaal Muntendammers
Naam | Johannes BLEEKER | |
Geboorte | 16 mei 1854 | Muntendam ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I11098 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 |
Vader | Jakob BLEEKER, geb. 21 nov 1824, Kiel-Windeweer (Hoogezand) ![]() ![]() | |
Moeder | Stijntje Jans LODEWIJKS, geb. 5 sep 1822, Muntendam ![]() ![]() | |
Huwelijk | 21 jun 1850 | Muntendam ![]() |
Gezins-ID | F1407362525 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!