& Allemaal Muntendammers
Naam | Janna BLAAUW | |
Geboorte | 21 mrt 1830 | Muntendam |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I11074 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 14 apr 2013 |
Vader | Oene Jans BLAAUW (BLOUW), ged. 7 okt 1787, Wildervank ovl. 26 jun 1859, Stadskanaal (Leeftijd ~ 71 jaar) | |
Moeder | Grietje Klaassens HIJBES, geb. 24 jun 1793, Muntendam ovl. 29 feb 1856, Muntendam (Leeftijd 62 jaar) | |
Huwelijk | 6 aug 1814 | Muntendam [1] |
Gezins-ID | F1407359582 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Frans FRANSEN, geb. ca. 1829, Beerta ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Huwelijk | 12 mei 1858 | Muntendam [2] |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F1407363129 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 23 dec 2024 |
Bronnen |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!