& Allemaal Muntendammers
Treffers 1 t/m 50 van 9,194 voor Stamboom is gelijk aan My Genealogy
# | Gezins-ID | Vaders naam ![]() |
Moeders naam ![]() |
Getrouwd ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|---|
1 | F1407356195 | BERENDS, Harmke | |||
2 | F1407356190 | BORG, Trijntje | |||
3 | F1407356044 | BOS, Grietje | |||
4 | F1407355994 | DUSSELJEE, Fokje | |||
5 | F1407358070 | GUNSTER, Anna Wilkes | |||
6 | F1407356050 | HARMS, Hillechien | |||
7 | F1407356174 | HINDRIKS, Jantje | |||
8 | F1407356189 | HINDRIKS, Meintje | |||
9 | F1407356196 | HUISMAN, Gonda Hindriks | |||
10 | F1407356023 | IJZER, Grietje Jacobs | |||
11 | F1407356030 | JAGER, Anje Haijes | |||
12 | F1407357799 | JANS, Anje | |||
13 | F1407357798 | JANS, Anje | |||
14 | F1407357853 | DE JONGE, Maria | |||
15 | F1407357991 | KRUIJER, Martje | |||
16 | F1407357734 | KRUIZINGA, Geertje | |||
17 | F1407356046 | KUIPER, Hillechien Alderts | |||
18 | F1407356035 | KUIPER, Jantje Klaassens | |||
19 | F1407356041 | LOONSTRA, Harmke Klazes | |||
20 | F1407357398 | LUBBEN, Trientje Hindriks | |||
21 | F1407357403 | LUBBEN, Trientje Hindriks | |||
22 | F1407403763 | MEIJER, Anna | |||
23 | F1407357728 | MEIJER, Klaassien Roelfs | |||
24 | F1407357720 | MEIJER, Stientje | |||
25 | F1407356193 | MEIJER, Zwaantje | |||
26 | F1407356019 | NIENHUIS, Hillechiena | |||
27 | F1407356042 | PRINS, Grietje | |||
28 | F1407356040 | SLOR, Aike | |||
29 | F1419114886 | SLOR, Harmanna | |||
30 | F1407355195 | SLOR (NOORDHOF), Marijke (Maria) | |||
31 | F1407356024 | SPA, Bildina | |||
32 | F1407357057 | STEERENBURG, Egberdina | |||
33 | F1407357690 | STRATING, Titia | |||
34 | F1407356194 | SUK, Aaltje Johannes | |||
35 | F1407356039 | THOMA, Harmanna | |||
36 | F1407356043 | THOMA, Louke | |||
37 | F1407357155 | TONKES, Trientje Hindriks | |||
38 | F1407358000 | TOR, Aaltje Harms | |||
39 | F1407356037 | VAN DER VEEN, Martha | |||
40 | F1407357795 | VELTHUIS, Aaltje Hiskias | |||
41 | F1407356199 | VIEREGGE, Hindrikje | |||
42 | F1407356198 | VIEREGGE, Trijntje | |||
43 | F1407356206 | WAPSENKAMP, Annechien | |||
44 | F1407356201 | WAPSENKAMP, Ida | |||
45 | F1407357090 | WOPPENKAMP, Janny | |||
46 | F1407356014 | ZINGER, Harmke Hindriks | |||
47 | F1407357119 | ZUIDEMA, Aaltje Arends | |||
48 | F1407357058 | ZWAANSTRA, Johanna Hinderika Fokkes | |||
49 | F1407356029 | ZWEEP, Antje | |||
50 | F1407357835 | ACKERMAN, Fennechiena Ebbedina |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!