& Allemaal Muntendammers
Mannelijk Zeger THEPEN |
Geboorte | ||
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Huwelijk | ||
Type | civil | |
Vader | ||
Moeder |
Vrouwelijk Marie Rosine DEVLIEGHER |
Geboorte | ||
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Vader | ||
Moeder |
Mannelijk Adrianus THEPEN |
Geboorte | ca. 1905 | Amsterdam |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | Annagiena SEIP | F1407362501 (civil) | |
Huwelijk | 13 nov 1929 | Amsterdam |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!