& Allemaal Muntendammers
![]() Jan Jans KETEL |
Geboorte | ||
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Huwelijk | ||
Type | civil | |
Vader | ||
Moeder |
![]() Korneliske Egberts JAGER |
Geboorte | ||
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Vader | ||
Moeder |
![]() Imke KETEL |
Geboorte | ca. 1844 | Veendam ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | Ties PRINS | F1407361412 (civil) | |
Huwelijk | 19 mei 1870 | Muntendam ![]() |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!