& Allemaal Muntendammers
![]() Eilt Willems OOST |
Geboorte | ||
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Huwelijk | ||
Type | civil | |
Vader | ||
Moeder |
![]() Berendina Hindrika VENEMA |
Geboorte | ||
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Vader | ||
Moeder |
![]() Willem Eilts OOST |
Geboorte | ca. 1824 | Scharmer (Slochteren) ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | Jantje JAGER | F1407360919 (civil) | |
Huwelijk | 1 apr 1843 | Slochteren ![]() |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!