& Allemaal Muntendammers
Mannelijk Jan Jans PASTOOR |
Geboorte | ||
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Huwelijk | ||
Type | none | |
Vader | ||
Moeder |
Mannelijk Harm Jans PASTOOR |
Geboorte | 19 jul 1803 | Anloo |
Overlijden | 25 mrt 1866 | Anloo |
Begraven | ||
Partner | Mettien Harms LIBEN | F1407355057 (civil) | |
Huwelijk | 18 feb 1842 | Anloo |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!