& Allemaal Muntendammers
MannelijkJan KOERTS |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Type | none | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkGrietien KOERTS |
| Geboorte | 5 okt 1826 | Vries |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Jan EMMENS | F1407355041 (civil) | |
| Huwelijk | 6 jun 1863 | Vries |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!