& Allemaal Muntendammers
Mannelijk Hiske Stel |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Huwelijk | ||
Andere partner | Seertje Vissering | F1407354325 (civil) | |
Huwelijk | ||
Vader | ||
Moeder |
Vrouwelijk Janna Stel |
Geboorte | 1896 | Bellingwolde |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Egbert Ijzer | F1407354245 (civil) | |
Huwelijk | 22 mei 1915 | Bellingwolde |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!