& Allemaal Muntendammers
MannelijkBerend DRIESSEN |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkAlida Harmina DRIESSEN |
| Geboorte | 9 apr 1873 | Muntendam |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Wilto KUIPER | F1407354701 (civil) | |
| Huwelijk | 8 feb 1902 | Veendam |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!