& Allemaal Muntendammers
Mannelijk Jan Tonkes |
Geboorte | 2 mei 1850 | Veendam |
Overlijden | 27 feb 1935 | Foxholtsterbosch |
Begraven | ||
Huwelijk | 20 mei 1893 [1] | Veendam [1] |
Type | civil | |
Andere partner | Jantje Oldenburger | F1407355717 (civil) | |
Huwelijk | 26 aug 1875 | Veendam |
Vader | Tonko Hindriks Tonkes | F1407355369 Gezinsblad | |
Moeder | Jacobtjen Jacobs Suk | F1407355369 Gezinsblad |
Vrouwelijk Maria Johanna Kruizinga |
Geboorte | 1 feb 1860 | Rotterdam |
Overlijden | 18 feb 1932 | Foxholtsterbosch |
Begraven | ||
Vader | Marten Kruizinga | F1407355165 Gezinsblad | |
Moeder | Johanna Maria van Netten | F1407355165 Gezinsblad |
Mannelijk Marten Tonkes |
Geboorte | 17 dec 1894 | Veendam |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Aaltje Bruins | F1407355718 (civil) | |
Huwelijk | 16 dec 1916 | Anloo |
Vrouwelijk Henderika Johanna Tonkes |
Geboorte | 23 apr 1898 | Veendam |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Kornelis Postema | F1407355719 (civil) | |
Huwelijk | 20 aug 1921 | Hoogezand |
Vrouwelijk Johanna Maria Tonkes |
Geboorte | ca. 1900 | Veendam |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Arend Huizinga | F1407355720 (civil) | |
Huwelijk | 24 jul 1920 | Hoogezand |
Mannelijk Jantina Maria Tonkes |
Geboorte | ca. 1901 | Veendam |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Eilko de Vries | F1407355721 (civil) | |
Huwelijk | 2 dec 1922 | Hoogezand |
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!