& Allemaal Muntendammers
Treffers 401 t/m 450 van 1,559
# | Aantekeningen | Verbonden met |
---|---|---|
401 | geboren huis no. 214 | MULDER, Elijsabeth Jans (I17978)
|
402 | geboren huis no. 223 | NIEMEIJER, Leentje Everts (I18581)
|
403 | geboren huis no. 253 | TEN KATE, Pieter (I15484)
|
404 | geboren huis no. 34 | LODEWIJKS, Johanna Jannes (I17029)
|
405 | geboren huis no. 37 | LUTTER, Zwaantje Kars (I17272)
|
406 | geboren huis no. 72 | MULDER, Stefanus (Steven) Harms (I18278)
|
407 | geboren huis no. O, moeder Sara Jacobs | SNIJDER, Berent Willems (I20775)
|
408 | geboren huis no.123 | NEPPERUS, Heike (I18471)
|
409 | geboren huis no.13 | JONKER, Siebeltje (I15302)
|
410 | geboren huis no.136 | VOSSEN, Hendrik (I22027)
|
411 | geboren huis no.146 | BOSSCHER, Frouwke Derks (I11636)
|
412 | geboren huis no.15 | JAGER, Emmo (I14830)
|
413 | geboren huis no.163 | WOLF, Barbera (I22781)
|
414 | geboren huis no.182 | GIEZEN, Aaltje Roelfs (I13461)
|
415 | geboren huis no.184 | BOS, Abraham (I11471)
|
416 | geboren huis no.190 | KOTTER, Kornelske (I16171)
|
417 | geboren huis no.33 | MEIJER, Tamme (I17602)
|
418 | geboren huis no.77 | STUT, Elsje (I21027)
|
419 | geboren huis no.92 | KIEWIT, Berent (I15690)
|
420 | geboren huis nr. 110 | BARDEWEE, Adam (I10730)
|
421 | geboren huis nr. 112 | MULDER, Grietje Harms (I18055)
|
422 | geboren huis.no.106 | KEIJZER, Taake Harns (I15498)
|
423 | geboren in een huis aan de Middenweg no. 51 | KRUIZE, Martinus (I16458)
|
424 | geboren in een huis zonder nummer a.d. Bovenweg | WILKENS, Jan Berends (I22668)
|
425 | geboren in een huis zonder nummer a.d. Bovenweg | WOORTMAN, Geessien Harms (I22849)
|
426 | geboren in een huisje aan de Middenweg zonder nummer | BOSSCHER, Geertje Remkes (I11640)
|
427 | geboren in een huisje met geen nummer | SEIP, Feike (I20299)
|
428 | geboren in een huisje met geen nummer | SEIP, Geert Johannes (I20310)
|
429 | geboren in een huisje met geen nummer, aangegeven als Willem Baltus | MARTENA, Willem (I17411)
|
430 | geboren in een huisje zonder nummer | SEIP, Koenraad (I20379)
|
431 | geboren in een hut met geen nummer | SEIP, Fennechien (I20302)
|
432 | geboren in een hutje zonder nummer | MULDER, Lutto (I18215)
|
433 | geboren in een hutje zonder nummer | STANNEVELD, Jantje (I20927)
|
434 | geboren in een klein huisje met alsnog geen nummer | PLUIM, Gepke (I19096)
|
435 | geboren in het huis getekend no. 189 te Bellingwolde | MULDER, Antje (I6171)
|
436 | geboren in huis 27 letter D te Oostwold | PENNING, Hendrik (I18973)
|
437 | geboren in huis A123 | SUK, Tamme Roelfs (I17657)
|
438 | geboren in huis A95 | BARDEWEE, Aaltje (I10728)
|
439 | geboren in huis B225 | BIJL, Hendrik (I10935)
|
440 | geboren in huis no 112 a.d. Middenweg | KUIPER, Jantje Klaassens (I5225)
|
441 | geboren in huis no 112 a.d. Middenweg | KUIPER, Annechien (I16604)
|
442 | geboren in huis no 119a | PENNING, Geert Everts (I18969)
|
443 | geboren in huis no 165 a.d. Middenweg | KNIP, Albert (I15933)
|
444 | geboren in huis no 177. Naam moeder in geboorteakte Aaltje Willems Jurkes | SUK, Roelf Willems (I17653)
|
445 | geboren in huis no 197 | FRIKKENSTEIN, Jacobje Willems (I13340)
|
446 | geboren in huis no 27 - vader onbekend | GEERTS, Imke (I13378)
|
447 | geboren in huis no 27 te Nieuw Scheemda - vader onbekend | LOOTS, Imke Geerts (I17151)
|
448 | geboren in huis no 28 a.d. Bovenweg | VEENDORP, Hillebrand (I21515)
|
449 | geboren in huis no 54 a.d. Middenweg | KOK, Eildert Eilderts (I16016)
|
450 | geboren in huis no 64 | DROPER, Pieter (I12932)
|
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Neem dan contact op!